血液型比率

北アメリカ

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
カナダ 41 45 10 4
アメリカ合衆国 45 41 10 4
メキシコ合衆国 84 11 4 1
グアテマラ共和国 95 3 2 0
エルサルバドル共和国 60 26 11 3
ニカラグア共和国 92 7 1 0
コスタリカ共和国 53 31 13 3
キューバ共和国 49 36 12 3
ジャマイカ 56 20 21 3
ドミニカ共和国 53 31 13 3
ハイチ共和国 51 27 18 4
プエルトリコ自由連合州(米領) 47 30 13 10

南アメリカ

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
コロンビア共和国 62 27 9 2
エクアドル共和国 63 29 6 2
ペルー共和国 71 19 9 1
チリ共和国 56 31 10 3
ボリビア共和国 93 5 2 0
ベネズエラ・ボリバル共和国 44 37 14 5
ブラジル連邦共和国 48 39 10 3
アルゼンチン共和国 48 39 10 3
パラグアイ共和国 56 34 9 1
ウルグアイ東方共和国 45 42 10 3

オセアニア

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
オーストラリア連邦 47 40 10 3
ニュージーランド 48 40 9 3

ヨーロッパ

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
アイスランド共和国 56 32 10 2
アイルランド共和国 54 33 10 3
イギリス 47 41 9 3
(スコットランド) 51 35 11 3
(イングランド) 46 43 8 3
ノルウェー王国 39 49 8 4
スウェーデン王国 38 47 10 5
フィンランド共和国 33 42 18 7
デンマーク王国 42 44 10 4
オランダ王国 45 43 9 3
ベルギー王国 46 43 8 3
フランス共和国 43 45 9 3
スペイン王国 42 45 9 4
ポルトガル共和国 41 48 8 3
ドイツ連邦共和国 38 43 13 6
オーストリア共和国 39 44 13 4
スイス連邦 42 47 8 3
イタリア共和国 45 40 11 4
(北イタリア) 42 43 11 4
(南イタリア) 46 35 15 4
チェコ共和国/スロバキア共和国 33 41 18 8
ハンガリー共和国 30 43 19 8
ジプシー(ハンガリー) 30 25 36 9
ポーランド共和国 35 38 19 8
旧ユーゴスラビア 37 42 14 7
ルーマニア 34 45 17 7
ブルガリア共和国 32 44 16 8
アルバニア共和国 42 36 17 5
ギリシャ共和国 43 39 13 5

NIS諸国

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
ロシア連邦(中央) 32 28 31 9
ロシア連邦(シベリア) 39 25 29 7
ロシア連邦(ロシア) 34 35 23 8
ロシア連邦(コーカサス) 44 32 20 4
グルジア 50 36 10 4
アルメニア共和国 29 50 13 8

アジア

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
キプロス共和国 35 46 13 6
トルコ共和国 33 45 15 7
トルコ共和国(西北) 36 33 24 7
トルコ共和国(東南) 42 26 25 7
トルコ共和国(中東) 31 25 34 10
イラク共和国 35 31 26 8
クウェート国 47 24 24 5
レバノン共和国 36 47 12 5
イスラエル国 36 41 17 6
パキスタン・イスラム共和国 31 25 34 10
アフガニスタン・イスラム共和国 29 25 36 10
アフガニスタン・イスラム共和国(西北) 29 21 41 9
アフガニスタン・イスラム共和国(東北) 32 25 36 7
アフガニスタン・イスラム共和国(中南) 37 22 34 7
スリランカ民主社会主義共和国 47 22 26 5
ミャンマー連邦 35 25 32 8
タイ王国 39 22 33 6
マレーシア 38 25 29 8
フィリピン共和国 45 26 24 5
ベトナム社会主義共和国 42 22 31 5
カンボジア王国 39 23 35 3
中華人民共和国(華南) 44 27 23 6
中華人民共和国(華北) 33 30 29 8
中華人民共和国(華中) 35 32 26 7
香港(中華人民共和国香港特別行政区) 44 24 26 6
マカオ(中華人民共和国マカオ特別行政区) 40 25 28 7
チベット自治区 30 37 24 9
台湾[中華民国] 44 27 23 6
ネパール連邦民主共和国 30 37 24 9
モンゴル国 37 22 34 7
大韓民国 27 32 30 11
日本 31 38 22 9
(スマトラ島) 41 23 30 6
(ジャワ島) 37 26 29 8

アフリカ

国  名 O型
(%)
A型
(%)
B型
(%)
AB型
(%)
エジプト・アラブ共和国 34 34 24 8
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 40 36 19 5
チュニジア共和国 46 31 18 5
アルジェリア民主人民共和国 44 39 13 4
モロッコ王国 37 34 23 6
エチオピア連邦民主共和国 47 28 21 4
ソマリア民主共和国 58 26 13 3
チャド共和国 45 27 26 2
セネガル共和国 50 25 21 4
リベリア共和国 46 25 24 5
ガーナ共和国 49 22 25 4
カメルーン共和国 54 22 21 3
コンゴ民主共和国 49 27 20 4
ギニア共和国 64 17 17 2
アンゴラ共和国 49 25 22 4
ウガンダ共和国 49 23 23 5
モザンビーク共和国 57 23 17 3
マダガスカル共和国 43 23 28 6
南アフリカ共和国 45 35 16 4
ケニア共和国 49 26 22 3
ザンビア共和国 45 25 27 3

合計

タイトルとURLをコピーしました